现正招股
代号 | 名称 | 行业 | 招股价 | 截止认购日期(融资) | 截止认购日期(现金) | 上市日期 | 融资息率(%) | 保荐人 | 新股计算机 | 分析报告 | 中原孖展统计 | ||
1405 | 达势股份 | 餐饮 | 46.00-55.00 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 0.00 | 美银证券 | 认购 | ||||
2409 | 洲际船务 | 航运及港务 | 3.27-3.91 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 0.00 | 中泰国际 | 认购 | ||||
2433 | 中天湖南集团 | 建筑及装修 | 1.08-1.28 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 0.00 | 均富融资有限公司 | 认购 | ||||
2405 | 力盟科技 | 系统开发及信息科技顾问 | 0.65-0.75 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 0.00 | 广发融资 | 认购 | ||||
2439 | 中宝新材 | 化工产品 | 1.05-1.35 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 0.00 | 东吴证券国际 | 认购 |
新股时间表
新股招股时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回资金后可接力认购的新股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洲际船务 (2409) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达势股份 (1405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中天湖南集团 (2433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力盟科技 (2405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中宝新材 (2439) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股认购简介
中原证券提供现金及保证金(孖展)新股申请服务,持有现金或保证金户口的客户在认购香港上市新股时,均可享有孖展融资服务。中原证券客户可透过网上平台及手机应用程式的「新股申请」在新股公开认购期间,随时随地认购新股。在新股上市的前一天,客户可登入网上平台或手机应用程式查阅新股的分派结果,以便在新股上市前制定好买卖策略。
新股100%融资
中原证券提供新股100%融资服务,让客户资金能够灵活运用。
认购金额 | 按金 | 利息 | 手续费 |
HK$15,000或以下 | $0 | 1.28% | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原证券保留更改有关条款及细则之权利,恕不另行通知。如有任何争议, 本公司拥有最终和不可推翻的决定权。
重要资讯
事项 | 详情 | |
认购新股手续费(以现金申请) | 经网上或手机应用程式:免费 | 经电话申请:$20 |
认购新股手续费(以孖展申请) | 经网上或手机应用程式:$50 | 经电话申请:$50 |
开始时间 | 新股申请首日正午12时 | |
截止时间 | 新股认购官方截止时间前一天下午2时*提交新股认购申请时请确保已经存入足够资金 | |
扣数日 | 当中原证券接受申请后,资金将会被冻结,并于扣数日扣除 | |
分派结果 | 在公布分配结果当日中午12时后登入网上平台或手机应用程式查看分派结果 |