现正招股
代号 | 名称 | 行业 | 招股价 | 截止认购日期(融资) | 截止认购日期(现金) | 上市日期 | 融资息率(%) | 保荐人 | 新股计算机 | 分析报告 | 中原孖展统计 | ||
1828 | 富卫集团 | 保险 | 38.00-38.00 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.00 | 摩根士丹利高盛 | 认购 | ||||
1304 | 峰岹科技 | 半导体 | 120.50-120.50 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 中金公司 | 认购 | ||||
2590 | 极智嘉 - W | 资讯科技器材 | 16.80-16.80 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 摩根士丹利中金公司 | 认购 | ||||
2597 | 讯众通信 | 软件服务 | 13.55-15.15 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 星展银行 | 认购 | ||||
2651 | 大众口腔 | 医疗保健 | 20.00-21.40 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 海通国际 | 认购 | ||||
6613 | 蓝思科技 | 资讯科技器材 | 17.38-18.18 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 中信证券 | 认购 | ||||
2553 | 首钢朗泽 | 工业用品 | 14.50-18.88 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 国泰君安国际 | 认购 |
新股时间表
新股招股时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回资金后可接力认购的新股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富卫集团 (1828) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰岹科技 (1304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极智嘉 - W (2590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讯众通信 (2597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众口腔 (2651) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝思科技 (6613) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首钢朗泽 (2553) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股认购简介
中原证券提供现金及保证金(孖展)新股申请服务,持有现金或保证金户口的客户在认购香港上市新股时,均可享有孖展融资服务。中原证券客户可透过网上平台及手机应用程式的「新股申请」在新股公开认购期间,随时随地认购新股。在新股上市的前一天,客户可登入网上平台或手机应用程式查阅新股的分派结果,以便在新股上市前制定好买卖策略。
新股100%融资
中原证券提供新股100%融资服务,让客户资金能够灵活运用。
认购金额 | 按金 | 利息 | 手续费 |
HK$15,000或以下 | $0 | 1.28% | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原证券保留更改有关条款及细则之权利,恕不另行通知。如有任何争议, 本公司拥有最终和不可推翻的决定权。
重要资讯
事项 | 详情 | |
认购新股手续费(以现金申请) | 经网上或手机应用程式:免费 | 经电话申请:$20 |
认购新股手续费(以孖展申请) | 经网上或手机应用程式:$50 | 经电话申请:$50 |
开始时间 | 新股申请首日正午12时 | |
截止时间 | 新股认购官方截止时间前一天下午2时*提交新股认购申请时请确保已经存入足够资金 | |
扣数日 | 当中原证券接受申请后,资金将会被冻结,并于扣数日扣除 | |
分派结果 | 在公布分配结果当日中午12时后登入网上平台或手机应用程式查看分派结果 |