现正招股
代号 | 名称 | 行业 | 招股价 | 截止认购日期(融资) | 截止认购日期(现金) | 上市日期 | 融资息率(%) | 保荐人 | 新股计算机 | 分析报告 | 中原孖展统计 | ||
2050 | 三花智能 | 工业用品 | 21.21-22.53 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0.00 |
中金公司 华泰国际 |
认购 | ||||
2609 | 佰泽医疗 | 医疗保健 | 4.22-6.75 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0.00 | 招银国际 | 认购 | ||||
2619 | 香江电器 | 家用电器 | 2.86-3.35 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0.00 | 国金证券 | 认购 | ||||
2643 | 曹操出行 | 软件服务 | 41.94-41.94 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0.00 |
华泰国际 农银国际 广发证券 |
认购 | ||||
6168 | 周六福 | 钟表珠宝 | 24.00-24.00 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 0.00 |
中金公司 中信建投国际 |
认购 | ||||
2508 | 圣贝拉 | 医疗保健 | 6.58-6.58 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 0.00 |
瑞银集团 中信证券 |
认购 | ||||
6883 | 颖通控股 | 家庭 & 个人护理 | 2.80-3.38 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 0.00 |
法国巴黎银行 中信证券 |
认购 | ||||
3880 | 泰德医药 | 医疗保健 | 28.40-30.60 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.00 |
摩根士丹利 中信证券 |
认购 | ||||
6603 | IFBH | 食品及饮料 | 25.30-27.80 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.00 | 中信证券 | 认购 | ||||
9678 | 云知声 | 软件服务 | 165.00-205.00 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.00 |
中金公司 海通国际 |
认购 |
新股时间表
新股招股时间表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回资金后可接力认购的新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三花智能 (2050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佰泽医疗 (2609) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香江电器 (2619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹操出行 (2643) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周六福 (6168) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贝拉 (2508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颖通控股 (6883) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰德医药 (3880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFBH (6603) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云知声 (9678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股认购简介
中原证券提供现金及保证金(孖展)新股申请服务,持有现金或保证金户口的客户在认购香港上市新股时,均可享有孖展融资服务。中原证券客户可透过网上平台及手机应用程式的「新股申请」在新股公开认购期间,随时随地认购新股。在新股上市的前一天,客户可登入网上平台或手机应用程式查阅新股的分派结果,以便在新股上市前制定好买卖策略。
新股100%融资
中原证券提供新股100%融资服务,让客户资金能够灵活运用。
认购金额 | 按金 | 利息 | 手续费 |
HK$15,000或以下 | $0 | 1.28% | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原证券保留更改有关条款及细则之权利,恕不另行通知。如有任何争议, 本公司拥有最终和不可推翻的决定权。
重要资讯
事项 | 详情 | |
认购新股手续费(以现金申请) | 经网上或手机应用程式:免费 | 经电话申请:$20 |
认购新股手续费(以孖展申请) | 经网上或手机应用程式:$50 | 经电话申请:$50 |
开始时间 | 新股申请首日正午12时 | |
截止时间 | 新股认购官方截止时间前一天下午2时*提交新股认购申请时请确保已经存入足够资金 | |
扣数日 | 当中原证券接受申请后,资金将会被冻结,并于扣数日扣除 | |
分派结果 | 在公布分配结果当日中午12时后登入网上平台或手机应用程式查看分派结果 |