現在招股
代號 | 名稱 | 行業 | 招股價 | 截止認購日期(融資) | 截止認購日期(現金) | 上市日期 | 融資息率(%) | 保薦人 | 新股計算機 | 分析報告 | 中原孖展統計 | ||
1828 | 富衛集團 | 保險 | 38.00-38.00 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.00 | 摩根士丹利高盛 | 認購 | ||||
1304 | 峰岹科技 | 半導體 | 120.50-120.50 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 中金公司 | 認購 | ||||
2590 | 極智嘉 - W | 資訊科技器材 | 16.80-16.80 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 摩根士丹利中金公司 | 認購 | ||||
2597 | 訊眾通信 | 軟件服務 | 13.55-15.15 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 星展銀行 | 認購 | ||||
2651 | 大眾口腔 | 醫療保健 | 20.00-21.40 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 海通國際 | 認購 | ||||
6613 | 藍思科技 | 資訊科技器材 | 17.38-18.18 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 中信證券 | 認購 | ||||
2553 | 首鋼朗澤 | 工業用品 | 14.50-18.88 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 0.00 | 國泰君安國際 | 認購 |
新股時間表
新股招股時間表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回資金後可接力認購的新股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富衛集團 (1828) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰岹科技 (1304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極智嘉 - W (2590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊眾通信 (2597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾口腔 (2651) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍思科技 (6613) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首鋼朗澤 (2553) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股認購簡介
中原證券提供現金及保證金(孖展)新股申請服務,持有現金或保證金戶口的客戶在認購香港上市新股時,均可享有孖展融資服務。中原證券客戶可透過網上平台及手機應用程式的「新股申請」在新股公開認購期間,隨時隨地認購新股。在新股上市的前一天,客戶可登入網上平台或手機應用程式查閱新股的分派結果,以便在新股上市前制定好買賣策略。
新股100%融資
中原證券會為個別熱門新股提供100%融資服務,讓客戶資金能夠靈活運用,詳情如下:
認購金額 | 按金 | 利息 | 手續費 |
HK$15,000或以下 | $0 | 待定 | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原證券保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議, 本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
重要資訊
事項 | 詳情 | |
認購新股手續費(以現金申請) | 經網上或手機應用程式:免費 | 經電話申請:$20 |
認購新股手續費(以孖展申請) | 經網上或手機應用程式:$50 | 經電話申請:$50 |
開始時間 | 新股申請首日正午12時 | |
截止時間 | 新股認購官方截止時間前一天下午4時*提交新股認購申請時請確保已經存入足夠資金 | |
扣數日 | 當中原證券接受申請後,資金將會被凍結,並於扣數日扣除 | |
分派結果 | 在公佈分配結果當日中午12時後登入網上平台或手機應用程式查看分派結果 |