現在招股
代號 | 名稱 | 行業 | 招股價 | 截止認購日期(融資) | 截止認購日期(現金) | 上市日期 | 融資息率(%) | 保薦人 | 新股計算機 | 分析報告 | 中原孖展統計 | ||
3288 | 海天味業 | 食品及飲料 | 35.00-36.30 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 0.00 | 中金公司高盛摩根士丹利 | 認購 | ||||
2050 | 三花智能 | 工業用品 | 21.21-22.53 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0.00 | 中金公司華泰國際 | 認購 | ||||
2609 | 佰澤醫療 | 醫療保健 | 4.22-6.75 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0.00 | 招銀國際 | 認購 | ||||
2617 | 藥捷安康 - B | 醫療保健 | 13.15-13.15 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0.00 | 中信證券華泰國際 | 認購 | ||||
2619 | 香江電器 | 家用電器 | 2.86-3.35 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0.00 | 國金證券 | 認購 | ||||
2643 | 曹操出行 | 軟件服務 | 41.94-41.94 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0.00 | 華泰國際農銀國際廣發證券 | 認購 |
新股時間表
新股招股時間表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回資金後可接力認購的新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海天味業 (3288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三花智能 (2050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佰澤醫療 (2609) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥捷安康 - B (2617) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香江電器 (2619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹操出行 (2643) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股認購簡介
中原證券提供現金及保證金(孖展)新股申請服務,持有現金或保證金戶口的客戶在認購香港上市新股時,均可享有孖展融資服務。中原證券客戶可透過網上平台及手機應用程式的「新股申請」在新股公開認購期間,隨時隨地認購新股。在新股上市的前一天,客戶可登入網上平台或手機應用程式查閱新股的分派結果,以便在新股上市前制定好買賣策略。
新股100%融資
中原證券會為個別熱門新股提供100%融資服務,讓客戶資金能夠靈活運用,詳情如下:
認購金額 | 按金 | 利息 | 手續費 |
HK$15,000或以下 | $0 | 待定 | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原證券保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議, 本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
重要資訊
事項 | 詳情 | |
認購新股手續費(以現金申請) | 經網上或手機應用程式:免費 | 經電話申請:$20 |
認購新股手續費(以孖展申請) | 經網上或手機應用程式:$50 | 經電話申請:$50 |
開始時間 | 新股申請首日正午12時 | |
截止時間 | 新股認購官方截止時間前一天下午4時*提交新股認購申請時請確保已經存入足夠資金 | |
扣數日 | 當中原證券接受申請後,資金將會被凍結,並於扣數日扣除 | |
分派結果 | 在公佈分配結果當日中午12時後登入網上平台或手機應用程式查看分派結果 |